Products Center
技术指标
型号 | 离子性 | 外观 | 密度 | 标准溶解浓度(%) | 有效PH值范围 | 水溶液PH值 | 分子量 (万) | 应用领域 |
N-103 | 非 | 颗粒 | 0.63 | 0.1 - 0.2 | 1 - 10 | 5 - 7 | 900 | 中性、强酸性条件下的固液分离: (2)选矿、酸洗、金属冶炼过程废水。 (3)化工、钢铁厂废水 (4)其他工业废水。 |
N-105 | 非 | 颗粒 | 0.63 | 0.1 - 0.2 | 3 - 10 | 5 - 7 | 1000 | |
N-200 | 非 | 颗粒 | 0.63 | 0.1 - 0.2 | 3 - 10 | 5 - 7 | 1100 | |
FN15 | 非 | 颗粒 | 0.63 | 0.1 - 0.2 | 3 - 10 | 5 - 7 | 1200 | |
A-120 | 弱阴 | 颗粒 | 0.70 | 0.05 - 0.2 | 4 - 10 | 6 - 7 | 1300 | 弱酸、弱碱性条件下的固液分离: (2)金属加工、化学及其他工厂废水处理。 (3)渔业、食品、纺织印染废水处理。 (4) 其他工业废水。 |
A-130 | 中阴 | 颗粒 | 0.70 | 0.05 - 0.2 | 5 - 12 | 6 - 8 | 1400 | |
A-150 | 中阴 | 颗粒 | 0.70 | 0.05 - 0.2 | 5 - 12 | 6 - 8 | 1500 | |
A-180 | 强阴 | 颗粒 | 0.70 | 0.05 - 0.2 | 5 - 12 | 7 - 9 | 1800 | |
C-8510 | 弱阳 | 颗粒 | 0.65 | 0.1 - 0.3 | 4 - 9 | 3 - 6 | 1200 | 造纸和纸浆水处理,工业污水 |
C-8520 | 弱阳 | 颗粒 | 0.65 | 0.1 - 0.3 | 4 - 9 | 3 - 6 | 1100 | 生活污水和工业污水絮凝沉淀污泥脱水 |
C-8540 | 中阳 | 颗粒 | 0.65 | 0.1 - 0.3 | 4 - 9 | 3 - 6 | 1100 | 生活污水、工业污水泥脱水处理 造纸脱水处理 |
C-8550 | 中阳 | 颗粒 | 0.65 | 0.1 - 0.3 | 4 - 9 | 3 - 6 | 1000 | 屠宰、养殖工业污水处理污泥脱水处理 |
C-8560 | 强阳 | 颗粒 | 0.65 | 0.1 - 0.3 | 4 - 9 | 3 - 6 | 1000 | 化学、医药废水污泥脱水 |
C-8580 | 强阳 | 颗粒 | 0.65 | 0.1 - 0.3 | 4 - 9 | 3 - 6 | 900 | 生活、和工业的有机污泥脱水处理 |
产品特点
l 、阳离子型、阴离子型、非离子型、两性离子型,可以满足多方面需要。絮凝剂的选择主要是看要用到阴离子、阳离子还是非离子。阴离子絮凝剂依据水解度不同一般分弱阴、中阴、强阴。阳离子的选择一般用在污泥脱水方面,阳离子有不同的离子度,所以不同行业的废水处理中选型很重要,城市污水处理厂一般用到中强阳离子,造纸、印染厂污泥脱水一般选择弱阳离子,医药、化工废水一般选强阳离子等等。
每一种废水都有它自己独有的特性,非离子絮凝剂主要是在弱酸性条件下使用, 印染厂用到非离子PAM的比较多。所有的这些絮凝剂的选型都要根据试验才能确定,在试验中首先确定大致加药量,观察絮凝沉淀速度,核算处理成本,选择经济、适用的絮凝药剂。